設計 | 酒井敬洋 |
---|---|
竣工 | 2022年 |
所在地 | 和歌山県伊都郡 |
Q1住宅レベル | レベル2 |
耐震等級 | 耐震等級3 |
耐風等級 | 耐風等級2 |
断熱等級 | 断熱等級6 |
温熱地域区分 | 4地域 |
外観 | 天龍焼杉 |
---|---|
内装 | 床:ナラ 壁:中霧島ライト |
基礎 | 押出法PSF3種 100mm |
---|---|
壁 | 高性能グラスウール16K120mm +フェノバボード50mm +グラスウールボード32K60mm |
屋根 | 吹込みグラスウール22K 300mm |
窓 | YKK APW 430 |
玄関ドア | キムラ 木製玄関ドア |
換気 | 1種換気 パナソニック |
Q値 | 0.93 |
---|---|
Ua値 | 0.27 |
C値 | 0.5 |
HEAT20 | G2グレード |
所在地 京都市
設計 酒井敬洋
所在地 大阪府高石市
所在地 京都市中京区
所在地 京都府八幡市
設計 佐藤隆幸
所在地 京都市中京区
設計 mangekyo
所在地 京都市左京区
設計 酒井敬洋
所在地 大阪府四條畷市
設計 森岡日菜子
所在地 奈良県奈良市
設計 佐藤隆幸
所在地 大阪府岸和田市
設計 佐藤隆幸