今日の枚方、日本で2番目の暑さです!

今日は大阪 枚方が日本で2番目に暑い日になってます。

 

 

順位 都道府県 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値
昨日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 岐阜県 多治見 35.8 ] 15:39] 40.9 2007/08/16 40.9 2007/08/16 1978年
2 大阪府 枚方 35.6 ] 14:41] 39.6 1994/08/08 39.6 1994/08/08 1977年
3 京都府 京田辺 35.4 ] 14:01] 39.0 2007/08/16 39.0 2007/08/16 1978年
4 高知県 佐賀 35.2 ] 14:27] 38.6 2013/07/25 38.1 2013/08/01 1977年
香川県 滝宮 35.2 ] 14:45] 37.6 1994/07/15 37.4 1994/08/07 1978年
大阪府 35.2 ] 13:41] 39.3 1994/08/08 39.3 1994/08/08 1977年
7 和歌山県 かつらぎ 35.1 ] 13:13] 40.6 1994/08/08 40.6 1994/08/08 1979年
愛知県 愛西 35.1 ] 14:24] 40.3 1994/08/05 40.3 1994/08/05 1979年
京都府 舞鶴* 35.1 ] 13:54] 38.6 2008/07/23 38.3 1994/08/16 1947年
10 福井県 小浜 35.0 ] 13:04] 38.1 2011/08/14 38.1 2011/08/14 1978年

気象庁 18時現在です。

 

やはり1位は岐阜県の多治見になってますが、

多治見は夜になったら涼しくなるけど

大阪では無理な話です。

観測史上1位の40度超えって考えられん暑さです。

IMG_0968.JPG

田んぼと小川の写真でも見て涼しくはならんですね。

暑いのは仕方がないので頑張りましょう。

 

高断熱・高気密 国産材 自然素材住宅 省エネ住宅

大阪・奈良 リフォーム 注文住宅 ダイシンビルド

コメントを残す