今年の夏は暑かった!

昨日は川西市 T様邸にアフターで行ってました。

 

特に大きな問題はなったので安心です。

 

「今年の夏は暑くなかったですか?」の問いかけに

 

「快適に過ごしてます。特に暑さは感じないです。」

 

良かったです。

 

 

 

今日は事務所で先日地鎮祭をしました

 

堺市 F様と打合せでした。

 

着工前の準備期間の間に詰めて打合せです。

 

お疲れ様でした。

 

 

 

今日から9月ですが、

 

今年の夏はやっぱり暑かったです。

 
2013年 猛暑.jpg西日本では観測史上1位の暑さだったそうです。

 

 

< br>

能勢 豊中 大阪* 生駒山 熊取 枚方 八尾 関空島
1 30.3 33.5 33.8 27.5 32.7 34.6 )  33.7 32.8 33.6 )
2 31.6 35.2 34.1 28.6 31.3 34.3 34.0 33.3 32.7
3 31.8 34.7 33.4 28.4 31.4 34.2 33.7 32.5 32.2
4 32.1 34.5 34.6 29.6 33.2 35.2 35.6 34.2 33.6
5 30.5 35.7 35.3 30.8 32.4 34.9 36.0 34.6 33.5
6 33.8 35.1 34.3 29.2 32.9 33.9 35.0 33.2 33.6
7 34.7 35.4 35.1 30.1 33.8 34.8 35.9 33.9 ) 34.3
8 33.5 35.9 35.3 29.9 33.8 34.9 35.8 34.9 34.9
9 33.8 36.3 36.0 30.5 35.3 36.1 36.3 35.4 36.1
10 35.1 37.0 36.8 31.5 35.2 36.9 37.2 35.9 36.4
11 36.8 37.6 37.6 32.7 35.7 37.6 38.0 36.6 36.7
12 36.2 39.8 38.2 33.0 35.0 37.5 38.1 38.0 36.1
13 35.8 39.1 37.9 32.2 35.1 37.3 37.6 36.5 35.8
14 36.0 38.9 38.4 32.7 35.7 38.2 38.1 38.0 35.8
15 34.8 36.8 36.0 31.9 33.8 35.7 36.6 35.5 33.8
16 34.7 37.5 36.2 31.5 33.0 35.4 36.6 35.6 33.8
17 32.7 36.3 35.9 30.8 33.8 36.3 35.1 35.6 34.4
18 33.9 36.6 35.8 31.1 34.7 35.7 35.9 35.6 34.4
19 34.8 37.2 36.7 32.3 34.5 36.4 37.1 36.2 35.3
20 34.4 37.1 36.8 32.2 33.9 36.3 36.6 36.0 34.5
21 34.3 37.4 37.2 32.3 34.8 37.4 37.4 36.6 35.0
22 34.9 38.1 37.2 32.1 34.8 37.2 36.9 37.3 35.8
23 31.4 35.1 35.1 29.2 33.5 35.4 34.3 35.0 34.1
24 26.0 27.4 28.1 23.3 26.4 28.0 27.6 28.2 27.9
25 27.0 29.1 28.5 22.5 26.5 27.4 27.7 27.2 27.7
26 27.5 30.2 28.9 22.9 24.6 26.9 29.3 26.7 25.0
27 30.0 32.4 31.4 26.5 29.1 31.3 31.9  31.3 ) 30.6
28 28.6 31.9 31.5 26.6 30.8 32.1 31.5 31.2 30.9
29 30.1 32.7 33.1 29.0 32.6 34.3 33.1 33.6 32.1
30 31.1 33.0 34.5 29.3 34.0 35.9 34.0 35.4 32.9 )
31 28.4 32.6 33.8 29.2 31.0 34.2 34.0 34.9 30.5

 

大阪の最高気温のデータです。

 

能勢と生駒山の山沿いを除くと異常な暑さがよく分かります。

 

それと雨が降ると気温は少し低くなってます。

 

やはりお盆前後は猛暑日の連続がよく分かります。

 

 

 

やはり暑い大阪では屋根断熱は以前から言ってますが

 

高性能グラスウール16Kで210mmは確保したいです。

 

通風計画も大事ですが

 

冷房時は気密性が無いとクーラーの効きも悪くなります。

 

これだけ暑くなってくると

 

高断熱住宅が一番効果的だと思います。

 

 

 

高断熱・高気密 国産材 自然素材住宅 省エネ住宅

 

大阪・奈良 リフォーム 注文住宅 ダイシンビルド

 

コメントを残す